Preview · Sunday, May 2, TBD
Arizona Arsenal vs Pateadores Soccer Club
Venue TBD
Forecast
39%
28%
33%
Arizona Arsenal windrawPateadores Soccer Club win
Most likely score 1–1 (expected goals 1.2 home, 1.1 away)
| Season so far | Arizona Arsenal | Pateadores Soccer Club |
|---|---|---|
| Position | 7th | 8th |
| Record (W-D-L) | 1-0-1 | 2-0-3 |
| Points per game | 1.50 | 1.20 |
| Goals for / game | 1.5 | 1.2 |
| Goals against / game | 1.0 | 0.8 |
| Clean sheets | 1 | 1 |
| Held scoreless | 0 | 3 |
| Form (recent first) | L W | W L W L L |
| Biggest win | 2–0 at Phoenix Rising FC | 4–0 vs LA Breakers |
| Worst loss | 1–2 at Slammers FC HB Koge | 0–1 at Slammers FC HB Koge |
| Model rating (net goals vs avg) | +0.24 | +0.23 |
| Schedule faced (avg opp. rating) | +0.22 | +0.03 |
Common opponents: Slammers FC HB Koge — Arizona Arsenal 1–2; Pateadores Soccer Club 0–1.
What's at stake
| Arizona Arsenal | Pateadores Soccer Club | |
|---|---|---|
| Position now | 7th | 8th |
| Games left | 14 | 11 |
| Chance of top 4 | 18% | 6% |
| Chance of 1st | 0% | 0% |
| Average finish | 7.1 | 8.5 |
How the results connect
3 chains
1 favour Arizona Arsenal, 1 favour Pateadores Soccer Club, 1 even; average margin -0.3 goals toward Arizona Arsenal.
- 0Arizona Arsenal lost to Slammers FC HB Koge 1–2 → Slammers FC HB Koge beat Pateadores Soccer Club 1–0
- +1Arizona Arsenal beat Phoenix Rising FC 2–0 → Phoenix Rising FC drew with LAFC 3–3 → LAFC lost to Pateadores Soccer Club 1–2
- -2Arizona Arsenal lost to Slammers FC HB Koge 1–2 → Slammers FC HB Koge beat LA Breakers 3–0 → LA Breakers lost to Pateadores Soccer Club 0–4
Full picture: Arizona Arsenal · Pateadores Soccer Club · Southwest GU14 standings